|
||||
. | ||||
Qu'est-ce-qu'un
sous-réseau ?
|
||||
. | ||||
Une fois un réseau alloué par l'IANA (par exemple un réseau de Classe B : 150.10.0.0), vous avez 65534 adresses IP disponibles... Vous n'allez pas avoir toutes ces adresses IP sur le même brin physique, n'est-ce pas ? C'est la raison principale pour créer des sous-réseaux. Une autre raison importante est la sécurité : créer des sous-réseaux permet de créer des règles de sécurité entre ceux-ci. | ||||
. | ||||
La partie numéro de machine de l'adresse IP est alors divisée en deux parties, une première partie qui code le sous-réseau et une seconde partie qui code le numéro de machine sur ce sous-réseau. Le nombre de bits utilisés pour coder le sous-réseau varie et dépend du nombre de machines nécessaires dans ce sous-réseau (et vice versa). | ||||
. | ||||
Par
exemple, vous pouvez décider d'avoir un réseau de Classe B
divisé en sous-réseaux comme suit : rrrrrrrr.rrrrrrrr.ssssssss.mmmmmmmm
où les "r" représentent le réseau, les "s"
le sous-réseau et les "m" le numéro de machine.
Dans ce cas vous avez 8 bits pour coder le sous-réseau et 8 bits pour coder le numéro de machine. Mais vous pouvez aussi bien décider de subdiviser votre Classe B comme suit : rrrrrrrr.rrrrrrrr.ssssssmm.mmmmmmmm, 6 bits pour le sous-réseau et 10 pour l'adresse machine. |
||||
. | ||||
Il n'est pas recommnendé d'utiliser le sous-réseau où tous les "s" sont des "0" et celui où tous les "s" sont des "1" mais c'est toléré. Cependant dans un environemnet de production, c'est fortement déconseiller car les "anciens" standards ne supportent pas ces deux sous-réseaux. | ||||
. | ||||
Dans la partie numéro de machine, tous les bits "m" à 0 est appelé "adresse de sous-réseau" (où abusivement "adresse de réseau") et tous les bits "m" à 1 est l'adresse de broadcast. | ||||
. |
||||
. | ||||
|
||||
. | ||||
Copyright
(c) 2002 - Guillaume Péan
|
||||